Lugar de origen:
Xingjiang China
Nombre de la marca:
Redtomato or OEM
Certificación:
FDA, HACCP, ISO, QS
Número de modelo:
Sachet de pasta de tomate 140 g
| Tamaño/Cartón | El Brix | La pureza | Tipo de estaño | Cantidad por contenedor |
|---|---|---|---|---|
| 18 g x 500 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1700 toneladas |
| 36 g x 250 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 tnes |
| 40 g x 70 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 000 toneladas |
| 40g x 70pcs x 6 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1010/1550 toneladas |
| 50 g x 50 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5500 toneladas |
| 50 g x 100 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3020 toneladas |
| 50g x 25pcs x 4 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2700/4800 toneladas |
| 50g x 30pcs x 6 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1620 toneladas |
| 56g x 25pcs x 4 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2500 toneladas |
| 70 g x 50 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4380 a 4600 toneladas |
| 70 g x 100 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2230 toneladas |
| 70g x 25pcs x 4 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2200 toneladas |
| 80g x 24pcs x 6 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1388 toneladas |
| 100 g x 50 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3200 toneladas |
| 100 g x 100 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1600 toneladas |
| 100g x 25pcs x 4 cajas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1530 toneladas |
| 140 g x 50 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2300 toneladas |
| 210 g x 48 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2450 toneladas |
| 340 g x 24 piezas | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | El 30% al 100% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 tnes |
| Tamaños personalizados | Otras opciones disponibles | El 30% al 100% | Diseños personalizados | Cantidades aduaneras |
Envíenos su investigación directamente