Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
MAAN
Certificación:
FDA, HACCP, ISO, QS
Número de modelo:
Pasta de tomate enlatada 800 g
| Nombre del producto | Pasta de tomate enlatada o en lata |
| Certificaciones | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| País natal | Porcelana |
| Ingredientes | Pasta de tomate de pureza del 30% al 100% |
| grados brix | 22-24% |
| Gusto | agridulce |
| Nombre de la marca | OEM |
| A/B | ≥2 |
| Peso | 800g |
| PH | 4.0-4.4 |
| boswick | 6-9 cm/30 segundos |
| Duración | 2-3 años |
| HMC | 50% máximo |
| Estado | Doble concentración |
| Tamaño/caja | grados brix | Pureza | tipo estaño | CANTIDAD-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50latas | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | APERTURA DURA (HO) APERTURA FÁCIL (EO) |
4800ctn/20fcl |
| 70x100latas | 2400ctn/20fcl | |||
| 140gx50latas | 2400ctn/20fcl | |||
| 198gx48latas | 1900ctn/20fcl | |||
| 210gx48latas | 1800ctn/20fcl | |||
| 400gx24latas | 2050ctn/20fcl | |||
| 800gx12latas | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12latas | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12latas | 1090ctn/20fcl | |||
| 2,2 kg x 6 latas | 1650ctn/20fcl | |||
| (2,2 kg+70 g) x6 latas | 1650ctn/20fcl | |||
| 3kgx6latas | 1000ctn/20fcl | |||
| 4,5 kg x 6 latas | 750ctn/20fcl |
Envíenos su investigación directamente